| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
|---|
| Klapalová | Renáta | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Skrýchov | | Nezaplaceno |
| Menšíková | Magdalena | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Nymburk | | Zaplaceno |
| Zmeškalová | Lenka | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Týnec nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Balvinova | Simona | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Lupenice | | Zaplaceno |
| Legdanová | Kamila | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5- Zbraslav | | Zaplaceno |
| Štefanová | Šárka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kamýk nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Koloros | Pavel | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Sekaninová | Viktorie | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Praha | | Nezaplaceno |
| Remešová | Simona | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha | | Nezaplaceno |
| Petrov | Veronika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Bečov u Mostu | | Zaplaceno |
| Lhoták | Ondřej | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Bečov u Mostu | | Zaplaceno |
| Nyškovská | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Rakovník | | Zaplaceno |
| Duchonova | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Skyvová | Marcela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kostelec nad Labem | | Nezaplaceno |
| Novák | Filip | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Brandýs nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Kameníková | Sára | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Ústí nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Pěkný | Lubomír | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Ústí nad Orlicí | | Zaplaceno |
| Morávková | Klaudie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | | | Zaplaceno |
| Černý | Josef | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Bitozeves | | Zaplaceno |
| Černá | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Jenčice | | Zaplaceno |
| Řezníček | Luboš | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Bindasová | Anna | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Brandýsek | | Zaplaceno |
| Veverková | Lenka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Maníková | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Brno 21 | | Zaplaceno |
| Brychtová | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Prštice | | Zaplaceno |
| Wild | Aleš | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Šedová | Hana | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
| Hübner | Martin | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Dubnička | Ján | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Bratislava - Staré Mesto | | Zaplaceno |
| Hájek | Milan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| GRATCL | VLADIMÍR | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | MERKLÍN | | Zaplaceno |
| Nechutná | Dagmar | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Chlumčany | | Zaplaceno |
| Šuk | Michal | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Šarochová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Pivoňková | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vysoká | | Zaplaceno |
| Kudrnová | Milada | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vysoká | | Zaplaceno |
| Zghaniaiko | Viktoriia | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Čechová | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Burdová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Jandáčková | Monika | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Hronov | | Zaplaceno |
| Vosátková | Irena | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kladno | | Zaplaceno |
| Jandáčková | Klára | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Hronov 1 | | Zaplaceno |
| Jandáčková | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Hronov | | Zaplaceno |
| Obermajerová | Jana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Mníšek pod Brdy | | Zaplaceno |
| Zahradilová | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 2 | | Zaplaceno |
| Čabradová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Modletice | | Zaplaceno |
| Váňová | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Bláha | Jan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Zsiray | Kamil | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vražkov | | Zaplaceno |
| Platychová | Věra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vražkov | | Zaplaceno |
| Tesařová | Petra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Neratovice | | Zaplaceno |
| Kmoch | Daniel | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Ritterova | Eva | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Mrzky | | Zaplaceno |
| Ondřej | Miroslav | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Rakvice | | Zaplaceno |
| Horská | Hana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Mrzky | | Zaplaceno |
| Zahradnicek | Colleen | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Prague | | Zaplaceno |
| Špannerová | Johana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Karafiátová | Jana | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Javorský | Jan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| HORVÁTHOVÁ | LINDA | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Čerčany | | Zaplaceno |
| Melicharová | Anežka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Reinvart | Petr | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 18 | | Zaplaceno |
| Špalek | Petr | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Melichová | Kristýna | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Kladruby | | Zaplaceno |
| Vorlík | Antonín | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Nový Bor | | Nezaplaceno |
| Sládková | Eliška | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Horoměřice | | Zaplaceno |
| Stránská | Věra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Zeleneč | | Zaplaceno |
| Stránská | Valerie | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Zeleneč | | Zaplaceno |
| Škultétyová | Simona | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kladno | | Zaplaceno |
| Cvrckova | Vera | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Plzeň | | Nezaplaceno |
| Vobořilová | Stanislava | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Buriánková | Martina | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Děčín | | Zaplaceno |
| Čekal | Petr | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Tuchlovice | | Zaplaceno |
| Šneidrova | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Sýkorová | Jaroslava | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Otvovice | | Zaplaceno |
| Smrkovská | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Pchery | | Zaplaceno |
| Havlík | František | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Račiněves | | Zaplaceno |
| Kubíčková | Marie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Roztoky | | Zaplaceno |
| Tománková | Veronika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Jakimeczko | Petr | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Koudelka | Adam | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Liberec | | Zaplaceno |
| Nováková | Barbora | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Havelková | Adéla | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Praha | | Zaplaceno |
| Jiráková | Dita | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Klecany | | Zaplaceno |
| Tomanová | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Foldyna | Jakub | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Píšť | | Zaplaceno |
| Šandová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Teplice | | Zaplaceno |
| Ambrozová | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Lichnov u Bruntálu | | Zaplaceno |
| Hanžlová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Nezaplaceno |
| Hejkal | Josef | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
| Kalina | Hugo | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Luštěnice | | Zaplaceno |
| Brabencová | Kateřina | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Třebíč | | Zaplaceno |
| Brabenec | Tobiáš | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Třebíč | | Zaplaceno |
| Maroušková | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Volyně | | Zaplaceno |
| Žumagulova | Ayman | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Mihalova | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Droužkovice | | Zaplaceno |
| Krasilnikova | Aleksandra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Rakosnik | Tom | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Krátká | Lenka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 22 | | Zaplaceno |
| Panská | Monika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Chomutov | | Zaplaceno |
| Panská | Květa | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Žatec | | Zaplaceno |
| Baráková | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Hubková | Hana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Výborná | Irena | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bakos | Dominik | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Bakos | Richard | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Bylíková | Iveta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Drvotová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Jizbová | Veronika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vráž u Berouna | | Zaplaceno |
| Benešová | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Hubáček | Filip | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Krejčí | Karina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Opava 6 | | Zaplaceno |
| Krejčí | Natálie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Opava 6 | | Zaplaceno |
| Krejčí | Veronika | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Opava 6 | | Zaplaceno |
| Černý | Jan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Uherské Hradiště | | Zaplaceno |
| Maljuková | Andrea | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Chomutov | | Zaplaceno |
| Šorfová | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Zalozna | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kladno | | Zaplaceno |
| Zalozna | Olesia | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kladno | | Zaplaceno |
| Petraskova | Renata | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Nezaplaceno |
| Fišerová | Jitka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Úvaly | | Zaplaceno |
| Zouzalová | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Nové Jirny | | Zaplaceno |
| Mahr | Oliver | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Beroun | | Zaplaceno |
| Cucová | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Preisová | Natálie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha - Radotín | | Zaplaceno |
| Švábová | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Paris | Karolína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Líbeznice | | Nezaplaceno |
| Kotalíková | Alena | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Úžice | | Zaplaceno |
| Homolová | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Černošice (okr. Praha-západ) | | Zaplaceno |
| Satscheková | Karolína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Pekárková | Veronika | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Kladno | | Zaplaceno |
| Haluzova | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Pospíšilová | Tereza | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Poděbrady - Velké Zboží | | Zaplaceno |
| Cafourková | Petra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Rakovník | | Zaplaceno |
| Benešová | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Nymburk | | Zaplaceno |
| Němečková | Karolina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Votice | | Nezaplaceno |
| Lidák | Tomáš | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | PRAHA 12 | | Zaplaceno |
| Hajdúová | Viktória | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Holková | Natália | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Nové Zámky | | Zaplaceno |
| Baťková | Veronika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 3 Žižkov | | Zaplaceno |
| Marešová | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Chyšky | | Zaplaceno |
| Kulovaná | Jana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Nezaplaceno |
| Kulovaný | Filip | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Nezaplaceno |
| Khatirová | Chanez | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Raková | Aneta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Stolínová | Eliška | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Camperova | Romana | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Kladno | | Zaplaceno |
| Csekeiová | Petra | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Zvoleněves | | Nezaplaceno |
| Svobodová | Marie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kladno - Kročehlavy | | Zaplaceno |
| Jahodová | Hana | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Čelákovice | | Zaplaceno |
| Novotná | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Dragošek | Jakub | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 513 | | Zaplaceno |
| Skočdopole | Jiří | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Hanušová | Michaela | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Babice | | Zaplaceno |
| Varkoček | Martin | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Hrehová | Denisa | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Říčany u Prahy | | Zaplaceno |
| Gendráč | Lukáš | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Česká Lípa | | Nezaplaceno |
| Fridrich | Jan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Unhošť | | Zaplaceno |
| Vyskočil | Přemysl | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Fridrichová Rulfová | Petra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Veselá | Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Nováková | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Jendřejčík | Zdeněk | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Orlová | | Zaplaceno |
| Havlíčková | Soňa | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 13 | | Nezaplaceno |
| Krkošková | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | PRAHA 8 | | Zaplaceno |
| Randýsek | Vojtěch | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | PRAHA 8 | | Zaplaceno |
| Formanová | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Přelouč | | Zaplaceno |
| Součková | Marcela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Mšecké Žehrovice | | Zaplaceno |
| Veverková | Adéla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Prokšová | Natálie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Zavidov | | Zaplaceno |
| Kohoutová | Karolína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Bratronice | | Zaplaceno |
| Tašlmar | Martin | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Libčice nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Pelcová | Kateřina | NEON RUN 5 km - Děti 1 let - 14 let | Libčice nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Sychrovská | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Isik | Omer | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 2 - Vinohrady | | Nezaplaceno |
| Volfová | Nikol | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Kovač | Jan | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Macháčková | Nicol | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Polevsko | | Zaplaceno |
| Pavlisová | Kristina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Beroun | | Zaplaceno |
| Pavlisová | Kristina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Beroun | | Zaplaceno |
| Pavlis | Petr | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Beroun | | Zaplaceno |
| Kuum | Gerda | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Dlouhá | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Roudnice nad Labem | | Zaplaceno |
| Táborská | Jana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Doksany | | Zaplaceno |
| Pedlíková | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Preková | Miriam Anna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vysoký Újezd | | Zaplaceno |
| Malá | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Hostivice | | Zaplaceno |
| Demčáková | Radka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Beroun | | Zaplaceno |
| Hnatova | Martina | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Štrosner | Miroslav | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Most | | Zaplaceno |
| Štrosnerová | Lucie | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Most | | Zaplaceno |
| Činčalová | Karolína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Vinoř | | Zaplaceno |
| Kusalová | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Kopecká | Jitka | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Boseň | | Zaplaceno |
| Sokolová | Zuzana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 13000 | | Zaplaceno |
| Bartošíková | Alexandra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Kouřilová | Lenka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Fučík | Marek | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Oleksiuk | Nataliia | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Duchoňová | Marketa | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Praha | | Zaplaceno |
| Drahovzalová | Ema | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Greplová | Ludmila | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Mec | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 8 | | Nezaplaceno |
| Kohoušková | Nicol | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Neratovice | | Zaplaceno |
| Barátová | Jana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Nezaplaceno |
| Topitzer | Patrik | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Most | | Zaplaceno |
| Topitzerova | Pavla | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Most | | Zaplaceno |
| Valošek | Jiří | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Nezaplaceno |
| Ritter | Radek | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Český Brod | | Zaplaceno |
| Křížová | Andrea | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Hradištko | | Zaplaceno |
| Radvansky | Lubos | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Berou | | Zaplaceno |
| Popovičová | Denisa | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Blovice | | Zaplaceno |
| Štorkan | David | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Mazáčová | Johana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 5 | | Zaplaceno |
| Šturmanová | Veronika | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Polevsko | | Nezaplaceno |
| Hruzová | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Litoměřice | | Zaplaceno |
| Tůmová | Julie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 - Chodov | | Zaplaceno |
| Tůmová | Julie | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Praha 4 - Chodov | | Zaplaceno |
| Sláničková | Adriana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Litoměřice | | Zaplaceno |
| Řežábková | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Hrušková | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Vyskočilová | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Korbel | Lukáš | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Milovice | | Zaplaceno |
| Korbelova | Adela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Milovice | | Zaplaceno |
| Soukup | Filip | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Milovice | | Zaplaceno |
| Korbel | Matyáš | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Milovice | | Zaplaceno |
| Procházková | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Bína | Josef | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Kozomín | | Zaplaceno |
| Hurt | Jaroslav | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Brandýs Nad Labem | | Zaplaceno |
| Machová | Lucie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Šabat | Martin | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10-Vršovice | | Zaplaceno |
| Bassler | Tomáš | NEON RUN 5 km Rodinný team - 1 dospělý + 1 dítě do 14 let | Chomutov | | Zaplaceno |
| Řežábková | Michaela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Volfová | Nikol | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Praha | | Zaplaceno |
| Pristašová | Paulína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Tomečková | Lucia | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 4 - Háje | | Zaplaceno |
| Kaderová | Alice | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 11 | | Zaplaceno |
| Kaderová | Alice | FÉNIX RUN - FAMILY RUN /ženy/ | Praha 11 | | Zaplaceno |
| Jarošová | Marie | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Dřísy | | Zaplaceno |
| Vacková | Veronika | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Pavlovice | | Zaplaceno |
| Vacek | Zbyněk | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Pavlovice | | Zaplaceno |
| Kavoňová | Blanka | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Stará Boleslav | | Zaplaceno |
| Hanžlová | Eva | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Veleň | | Zaplaceno |
| Domiterová | Bára | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Bedrichova | Adela | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Jesenice | | Zaplaceno |
| Daňsová | Kristýna | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Plzeň 6 | | Zaplaceno |
| Daňsa | Michal | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Plzeň 6 | | Zaplaceno |
| Procházková | Kateřina | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Turnov | | Zaplaceno |
| Kvapilová | Markéta | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Mírová pod Kozákovem | | Zaplaceno |
| Vrbová | Zuzana | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Jesenice | | Zaplaceno |
| Tomanová | Karolína | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
| Tomanová | Petra | NEON RUN 5 km - Jednotlivci 15 let a starší | Praha | | Zaplaceno |
